FDLTCP
ENGINEERING
www.fdltcp.com



FDLTCP™ Engineering
EvolutionOS™ / Evolution4D™ Spherical Earth Unified 4D Linear Space-Time & Physics Foundations

(279) 799-7735
sales@fdltcp.com

Evolution4D™ Movement Clocks & Watches


Santa Cruz, CA 95060
United States of America


FDLTCP™ Engineering - The Most Accurate Time On Earth™ - Unified 4D Linear Time Computer Processors, Electronics, & Peripherals
All FDLTCP™ Engineered Electronics Are Manufactured Using The 5 U4D Nanometres Process (5-U4D-㎚)
On The 7th Day, God Rested... On The 9th Day FDLTCP™ Engineering Opened...

FDLTCP™ Engineering - Unified 4D Linear Time Chart From Present Day To The Established Year 0

FDLTCP™ Engineering - Unified 4D Linear Time Transposition Chart:
The Purpose Of Broadcasting FDLTCP™ Engineering Spherical Earth Unified 4D Linear Space-Time Is To Broadcast It New Engineered Electronics & Computers To Synchronize Them To Unified 4D Linear Space-Time.
The FDLTCP™ Engineering Date Transposition Chart Is Provided In .CSV Format Below...

http://www.fdltcp.com/flatfiledates/FDLTCP-Engineering-17476-Transpositions.csv
GOD Is The '7 Day Week/Cycle Of 7' G=7th Letter Of Alphabet, O=circle/cycle, D=existence, dimensional count, space-time Calculation. The Word 'God' Is Directly Translated To 'The 7 Day Week'. GOVERNMENT Is The '7 Day Week Habit/Cycle Of 7 Mind' G=7th Letter Of Alphabet, O=circle/cycle, V=two from one/split, E=essense, R=to ruse/lie, N=cycle, MENT=mind. NAZI means 'To Repeatedly Fail' N=to repeat, A=toward, Z=to fail/fall like Zombie, I=person/individual. GAY means '7 Day Cycle Without A Time Constant' G=7th letter of alphabet/7 day week, A=toward, Y=symbol for X,Y,Z location without time constant.


https://youtu.be/kHreBU_9Jh4?si=vKl4d5TS95IbxK0e

The Declaration Of Independence:
In 1776, AC, The Declaration Of Independence Was Signed, Establishing The United States of America As An American Patriotic Nation, Separated From All Foreign Countries, Religions, And Governments, Including England (Common Law), Italy (Canon Law), & Saudi Arabia (Moral Law). American Patriotism Is The National Religion Of The United States of America And All U.S. Federal Services Are Maintained By It As Well Is All U.S. Soil Owned By The American Patriotic U.S. Federal Government (This Is Part Of The Duties Of The U.S. Federal Bureau Of Land Management). Most Other Religions Are Prevented By The 1st Amendment In The United States As Not Recognized And Not Respected.
American Patriotism Is The Supporting Of The Laws And Ideas Established By The Founding Fathers Of America. Any Activities On U.S. Soil That Go Against The U.S. Constitutional Laws, U.S. Federal Laws, & U.S. State & Local Laws, Especially Attempting To Replace U.S. Constitutional Laws With Laws From Foreign Governments or Foreign Religions Are Considered To Be Non-Patriotic And Against America. These Individuals Are Often Seen As A Threat To America, Aliens, Or Are Prevented From U.S. Citizenship Rights According To Immigration Laws.

All United States Constitutional Laws & Criminal & Civil Laws At https://www.archives.gov/founding-docs/constitution-transcript & https://uscode.house.gov/browse/prelim@title18&edition=prelim Remain Active, Valid, & Enforced Using These Date Transposition Charts, Including The Statute of Limitations.
Year Notation: LLEVOLUTIONISTU4D = FDLTCP Engineering (Lindholm & Lehman) Spherical Earth Unified 4D Linear Space-Time & Physics For Computing & Electronics (Prehistoric To Present Day) Licensed To FDLTCP™ Engineering EvolutionOS™/Evolution4D™ Consumers/Spherical Earth Physics & Space-Time Using Evolutionists
EVOLUTIONISTU4D = FDLTCP Engineering (Lindholm & Lehman) Spherical Earth Unified 4D Linear Space-Time & Physics For Computing & Electronics (Year 0, AC To Present Day) Licensed To FDLTCP™ Engineering EvolutionOS™/Evolution4D™ Consumers/Spherical Earth Physics & Space-Time Using Evolutionists
AC = After Christ BC = Before Christ


FDLTCP Engineering Unified4D Device Consumers / U4D Day #FDLTCP Engineering Unified4D Device Consumers / U4D DateFDLTCP Engineering Unified4D Device Consumers / U4D Text DateFDLTCP Engineering Unified4D Device Consumers / U4D SecondsEVOLUTIONISTU4D FDLTCP Engineering Unified4D Device Consumers Modern U4D 10 Month DateFlat Earth Map / Roman Catholic / Quantum Physics / Undead / Spirits / Spies / Ghosts / Apocalypse / Einstein-Rosen Wormhole Eastern HemisphereFlat Earth Map / Roman Catholic / Quantum Physics / Undead / Spirits / Spies / Ghosts / Apocalypse / Einstein-Rosen Wormhole Western HemisphereAtomic Seconds Count
00000000001747606/17/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (197-Autumn) +16DEG, OD180-215 17, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000349520000006/17/48, EVOLUTIONISTU4D 01/14/0000002026, AC01/15/0000002026, AC000000000000000000001509926400
00000000001747506/16/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (196-Autumn) +15DEG, OD180-215 16, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000349500000006/16/48, EVOLUTIONISTU4D 01/13/0000002026, AC01/14/0000002026, AC000000000000000000001509840000
00000000001747406/15/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (195-Autumn) +14DEG, OD180-215 15, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000349480000006/15/48, EVOLUTIONISTU4D 01/12/0000002026, AC01/13/0000002026, AC000000000000000000001509753600
00000000001747306/14/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (194-Autumn) +13DEG, OD180-215 14, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000349460000006/14/48, EVOLUTIONISTU4D 01/11/0000002026, AC01/12/0000002026, AC000000000000000000001509667200
00000000001747206/13/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (193-Autumn) +12DEG, OD180-215 13, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000349440000006/13/48, EVOLUTIONISTU4D 01/10/0000002026, AC01/11/0000002026, AC000000000000000000001509580800
00000000001747106/12/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (192-Autumn) +11DEG, OD180-215 12, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000349420000006/12/48, EVOLUTIONISTU4D 01/09/0000002026, AC01/10/0000002026, AC000000000000000000001509494400
00000000001747006/11/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (191-Autumn) +10DEG, OD180-215 11, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000349400000006/11/48, EVOLUTIONISTU4D 01/08/0000002026, AC01/09/0000002026, AC000000000000000000001509408000
00000000001746906/10/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (190-Autumn) +09DEG, OD180-215 10, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000349380000006/10/48, EVOLUTIONISTU4D 01/07/0000002026, AC01/08/0000002026, AC000000000000000000001509321600
00000000001746806/09/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (189-Autumn) +08DEG, OD180-215 09, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000349360000006/09/48, EVOLUTIONISTU4D 01/06/0000002026, AC01/07/0000002026, AC000000000000000000001509235200
00000000001746706/08/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (188-Autumn) +07DEG, OD180-215 08, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000349340000006/08/48, EVOLUTIONISTU4D 01/05/0000002026, AC01/06/0000002026, AC000000000000000000001509148800
00000000001746606/07/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (187-Autumn) +06DEG, OD180-215 07, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000349320000006/07/48, EVOLUTIONISTU4D 01/04/0000002026, AC01/05/0000002026, AC000000000000000000001509062400
00000000001746506/06/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (186-Autumn) +05DEG, OD180-215 06, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000349300000006/06/48, EVOLUTIONISTU4D 01/03/0000002026, AC01/04/0000002026, AC000000000000000000001508976000
00000000001746406/05/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (185-Autumn) +04DEG, OD180-215 05, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000349280000006/05/48, EVOLUTIONISTU4D 01/02/0000002026, AC01/03/0000002026, AC000000000000000000001508889600
00000000001746306/04/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (184-Autumn) +03DEG, OD180-215 04, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000349260000006/04/48, EVOLUTIONISTU4D 01/01/0000002026, AC01/02/0000002026, AC000000000000000000001508803200
00000000001746206/03/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (183-Autumn) +02DEG, OD180-215 03, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000349240000006/03/48, EVOLUTIONISTU4D 12/31/0000002025, AC01/01/0000002026, AC000000000000000000001508716800
00000000001746106/02/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (182-Autumn) +01DEG, OD180-215 02, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000349220000006/02/48, EVOLUTIONISTU4D 12/30/0000002025, AC12/31/0000002025, AC000000000000000000001508630400
00000000001746006/01/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (181-Autumn) +00DEG, OD180-215 01, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000349200000006/01/48, EVOLUTIONISTU4D 12/29/0000002025, AC12/30/0000002025, AC000000000000000000001508544000
00000000001745905/36/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (180-Autumn) +35DEG, OD144-179 36, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000349180000005/36/48, EVOLUTIONISTU4D 12/28/0000002025, AC12/29/0000002025, AC000000000000000000001508457600
00000000001745805/35/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (179-Summer) +34DEG, OD144-179 35, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000349160000005/35/48, EVOLUTIONISTU4D 12/27/0000002025, AC12/28/0000002025, AC000000000000000000001508371200
00000000001745705/34/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (178-Summer) +33DEG, OD144-179 34, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000349140000005/34/48, EVOLUTIONISTU4D 12/26/0000002025, AC12/27/0000002025, AC000000000000000000001508284800
00000000001745605/33/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (177-Summer) +32DEG, OD144-179 33, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000349120000005/33/48, EVOLUTIONISTU4D 12/25/0000002025, AC12/26/0000002025, AC000000000000000000001508198400
00000000001745505/32/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (176-Summer) +31DEG, OD144-179 32, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000349100000005/32/48, EVOLUTIONISTU4D 12/24/0000002025, AC12/25/0000002025, AC000000000000000000001508112000
00000000001745405/31/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (175-Summer) +30DEG, OD144-179 31, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000349080000005/31/48, EVOLUTIONISTU4D 12/23/0000002025, AC12/24/0000002025, AC000000000000000000001508025600
00000000001745305/30/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (174-Summer) +29DEG, OD144-179 30, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000349060000005/30/48, EVOLUTIONISTU4D 12/22/0000002025, AC12/23/0000002025, AC000000000000000000001507939200
00000000001745205/29/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (173-Summer) +28DEG, OD144-179 29, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000349040000005/29/48, EVOLUTIONISTU4D 12/21/0000002025, AC12/22/0000002025, AC000000000000000000001507852800
00000000001745105/28/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (172-Summer) +27DEG, OD144-179 28, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000349020000005/28/48, EVOLUTIONISTU4D 12/20/0000002025, AC12/21/0000002025, AC000000000000000000001507766400
00000000001745005/27/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (171-Summer) +26DEG, OD144-179 27, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000349000000005/27/48, EVOLUTIONISTU4D 12/19/0000002025, AC12/20/0000002025, AC000000000000000000001507680000
00000000001744905/26/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (170-Summer) +25DEG, OD144-179 26, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348980000005/26/48, EVOLUTIONISTU4D 12/18/0000002025, AC12/19/0000002025, AC000000000000000000001507593600
00000000001744805/25/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (169-Summer) +24DEG, OD144-179 25, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348960000005/25/48, EVOLUTIONISTU4D 12/17/0000002025, AC12/18/0000002025, AC000000000000000000001507507200
00000000001744705/24/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (168-Summer) +23DEG, OD144-179 24, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348940000005/24/48, EVOLUTIONISTU4D 12/16/0000002025, AC12/17/0000002025, AC000000000000000000001507420800
00000000001744605/23/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (167-Summer) +22DEG, OD144-179 23, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348920000005/23/48, EVOLUTIONISTU4D 12/15/0000002025, AC12/16/0000002025, AC000000000000000000001507334400
00000000001744505/22/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (166-Summer) +21DEG, OD144-179 22, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348900000005/22/48, EVOLUTIONISTU4D 12/14/0000002025, AC12/15/0000002025, AC000000000000000000001507248000
00000000001744405/21/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (165-Summer) +20DEG, OD144-179 21, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348880000005/21/48, EVOLUTIONISTU4D 12/13/0000002025, AC12/14/0000002025, AC000000000000000000001507161600
00000000001744305/20/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (164-Summer) +19DEG, OD144-179 20, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348860000005/20/48, EVOLUTIONISTU4D 12/12/0000002025, AC12/13/0000002025, AC000000000000000000001507075200
00000000001744205/19/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (163-Summer) +18DEG, OD144-179 19, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348840000005/19/48, EVOLUTIONISTU4D 12/11/0000002025, AC12/12/0000002025, AC000000000000000000001506988800
00000000001744105/18/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (162-Summer) +17DEG, OD144-179 18, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348820000005/18/48, EVOLUTIONISTU4D 12/10/0000002025, AC12/11/0000002025, AC000000000000000000001506902400
00000000001744005/17/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (161-Summer) +16DEG, OD144-179 17, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348800000005/17/48, EVOLUTIONISTU4D 12/09/0000002025, AC12/10/0000002025, AC000000000000000000001506816000
00000000001743905/16/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (160-Summer) +15DEG, OD144-179 16, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348780000005/16/48, EVOLUTIONISTU4D 12/08/0000002025, AC12/09/0000002025, AC000000000000000000001506729600
00000000001743805/15/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (159-Summer) +14DEG, OD144-179 15, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348760000005/15/48, EVOLUTIONISTU4D 12/07/0000002025, AC12/08/0000002025, AC000000000000000000001506643200
00000000001743705/14/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (158-Summer) +13DEG, OD144-179 14, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348740000005/14/48, EVOLUTIONISTU4D 12/06/0000002025, AC12/07/0000002025, AC000000000000000000001506556800
00000000001743605/13/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (157-Summer) +12DEG, OD144-179 13, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348720000005/13/48, EVOLUTIONISTU4D 12/05/0000002025, AC12/06/0000002025, AC000000000000000000001506470400
00000000001743505/12/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (156-Summer) +11DEG, OD144-179 12, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348700000005/12/48, EVOLUTIONISTU4D 12/04/0000002025, AC12/05/0000002025, AC000000000000000000001506384000
00000000001743405/11/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (155-Summer) +10DEG, OD144-179 11, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348680000005/11/48, EVOLUTIONISTU4D 12/03/0000002025, AC12/04/0000002025, AC000000000000000000001506297600
00000000001743305/10/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (154-Summer) +09DEG, OD144-179 10, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348660000005/10/48, EVOLUTIONISTU4D 12/02/0000002025, AC12/03/0000002025, AC000000000000000000001506211200
00000000001743205/09/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (153-Summer) +08DEG, OD144-179 09, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348640000005/09/48, EVOLUTIONISTU4D 12/01/0000002025, AC12/02/0000002025, AC000000000000000000001506124800
00000000001743105/08/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (152-Summer) +07DEG, OD144-179 08, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348620000005/08/48, EVOLUTIONISTU4D 11/30/0000002025, AC12/01/0000002025, AC000000000000000000001506038400
00000000001743005/07/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (151-Summer) +06DEG, OD144-179 07, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348600000005/07/48, EVOLUTIONISTU4D 11/29/0000002025, AC11/30/0000002025, AC000000000000000000001505952000
00000000001742905/06/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (150-Summer) +05DEG, OD144-179 06, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348580000005/06/48, EVOLUTIONISTU4D 11/28/0000002025, AC11/29/0000002025, AC000000000000000000001505865600
00000000001742805/05/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (149-Summer) +04DEG, OD144-179 05, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348560000005/05/48, EVOLUTIONISTU4D 11/27/0000002025, AC11/28/0000002025, AC000000000000000000001505779200
00000000001742705/04/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (148-Summer) +03DEG, OD144-179 04, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348540000005/04/48, EVOLUTIONISTU4D 11/26/0000002025, AC11/27/0000002025, AC000000000000000000001505692800
00000000001742605/03/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (147-Summer) +02DEG, OD144-179 03, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348520000005/03/48, EVOLUTIONISTU4D 11/25/0000002025, AC11/26/0000002025, AC000000000000000000001505606400
00000000001742505/02/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (146-Summer) +01DEG, OD144-179 02, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348500000005/02/48, EVOLUTIONISTU4D 11/24/0000002025, AC11/25/0000002025, AC000000000000000000001505520000
00000000001742405/01/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (145-Summer) +00DEG, OD144-179 01, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348480000005/01/48, EVOLUTIONISTU4D 11/23/0000002025, AC11/24/0000002025, AC000000000000000000001505433600
00000000001742304/36/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (144-Summer) +35DEG, OD108-143 36, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348460000004/36/48, EVOLUTIONISTU4D 11/22/0000002025, AC11/23/0000002025, AC000000000000000000001505347200
00000000001742204/35/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (143-Summer) +34DEG, OD108-143 35, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348440000004/35/48, EVOLUTIONISTU4D 11/21/0000002025, AC11/22/0000002025, AC000000000000000000001505260800
00000000001742104/34/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (142-Summer) +33DEG, OD108-143 34, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348420000004/34/48, EVOLUTIONISTU4D 11/20/0000002025, AC11/21/0000002025, AC000000000000000000001505174400
00000000001742004/33/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (141-Summer) +32DEG, OD108-143 33, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348400000004/33/48, EVOLUTIONISTU4D 11/19/0000002025, AC11/20/0000002025, AC000000000000000000001505088000
00000000001741904/32/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (140-Summer) +31DEG, OD108-143 32, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348380000004/32/48, EVOLUTIONISTU4D 11/18/0000002025, AC11/19/0000002025, AC000000000000000000001505001600
00000000001741804/31/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (139-Summer) +30DEG, OD108-143 31, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348360000004/31/48, EVOLUTIONISTU4D 11/17/0000002025, AC11/18/0000002025, AC000000000000000000001504915200
00000000001741704/30/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (138-Summer) +29DEG, OD108-143 30, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348340000004/30/48, EVOLUTIONISTU4D 11/16/0000002025, AC11/17/0000002025, AC000000000000000000001504828800
00000000001741604/29/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (137-Summer) +28DEG, OD108-143 29, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348320000004/29/48, EVOLUTIONISTU4D 11/15/0000002025, AC11/16/0000002025, AC000000000000000000001504742400
00000000001741504/28/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (136-Summer) +27DEG, OD108-143 28, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348300000004/28/48, EVOLUTIONISTU4D 11/14/0000002025, AC11/15/0000002025, AC000000000000000000001504656000
00000000001741404/27/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (135-Summer) +26DEG, OD108-143 27, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348280000004/27/48, EVOLUTIONISTU4D 11/13/0000002025, AC11/14/0000002025, AC000000000000000000001504569600
00000000001741304/26/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (134-Summer) +25DEG, OD108-143 26, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348260000004/26/48, EVOLUTIONISTU4D 11/12/0000002025, AC11/13/0000002025, AC000000000000000000001504483200
00000000001741204/25/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (133-Summer) +24DEG, OD108-143 25, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348240000004/25/48, EVOLUTIONISTU4D 11/11/0000002025, AC11/12/0000002025, AC000000000000000000001504396800
00000000001741104/24/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (132-Summer) +23DEG, OD108-143 24, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348220000004/24/48, EVOLUTIONISTU4D 11/10/0000002025, AC11/11/0000002025, AC000000000000000000001504310400
00000000001741004/23/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (131-Summer) +22DEG, OD108-143 23, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348200000004/23/48, EVOLUTIONISTU4D 11/09/0000002025, AC11/10/0000002025, AC000000000000000000001504224000
00000000001740904/22/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (130-Summer) +21DEG, OD108-143 22, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348180000004/22/48, EVOLUTIONISTU4D 11/08/0000002025, AC11/09/0000002025, AC000000000000000000001504137600
00000000001740804/21/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (129-Summer) +20DEG, OD108-143 21, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348160000004/21/48, EVOLUTIONISTU4D 11/07/0000002025, AC11/08/0000002025, AC000000000000000000001504051200
00000000001740704/20/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (128-Summer) +19DEG, OD108-143 20, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348140000004/20/48, EVOLUTIONISTU4D 11/06/0000002025, AC11/07/0000002025, AC000000000000000000001503964800
00000000001740604/19/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (127-Summer) +18DEG, OD108-143 19, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348120000004/19/48, EVOLUTIONISTU4D 11/05/0000002025, AC11/06/0000002025, AC000000000000000000001503878400
00000000001740504/18/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (126-Summer) +17DEG, OD108-143 18, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348100000004/18/48, EVOLUTIONISTU4D 11/04/0000002025, AC11/05/0000002025, AC000000000000000000001503792000
00000000001740404/17/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (125-Summer) +16DEG, OD108-143 17, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348080000004/17/48, EVOLUTIONISTU4D 11/03/0000002025, AC11/04/0000002025, AC000000000000000000001503705600
00000000001740304/16/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (124-Summer) +15DEG, OD108-143 16, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348060000004/16/48, EVOLUTIONISTU4D 11/02/0000002025, AC11/03/0000002025, AC000000000000000000001503619200
00000000001740204/15/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (123-Summer) +14DEG, OD108-143 15, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348040000004/15/48, EVOLUTIONISTU4D 11/01/0000002025, AC11/02/0000002025, AC000000000000000000001503532800
00000000001740104/14/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (122-Summer) +13DEG, OD108-143 14, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348020000004/14/48, EVOLUTIONISTU4D 10/31/0000002025, AC11/01/0000002025, AC000000000000000000001503446400
00000000001740004/13/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (121-Summer) +12DEG, OD108-143 13, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000348000000004/13/48, EVOLUTIONISTU4D 10/30/0000002025, AC10/31/0000002025, AC000000000000000000001503360000
00000000001739904/12/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (120-Summer) +11DEG, OD108-143 12, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000347980000004/12/48, EVOLUTIONISTU4D 10/29/0000002025, AC10/30/0000002025, AC000000000000000000001503273600
00000000001739804/11/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (119-Summer) +10DEG, OD108-143 11, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000347960000004/11/48, EVOLUTIONISTU4D 10/28/0000002025, AC10/29/0000002025, AC000000000000000000001503187200
00000000001739704/10/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (118-Summer) +09DEG, OD108-143 10, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000347940000004/10/48, EVOLUTIONISTU4D 10/27/0000002025, AC10/28/0000002025, AC000000000000000000001503100800
00000000001739604/09/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (117-Summer) +08DEG, OD108-143 09, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000347920000004/09/48, EVOLUTIONISTU4D 10/26/0000002025, AC10/27/0000002025, AC000000000000000000001503014400
00000000001739504/08/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (116-Summer) +07DEG, OD108-143 08, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000347900000004/08/48, EVOLUTIONISTU4D 10/25/0000002025, AC10/26/0000002025, AC000000000000000000001502928000
00000000001739404/07/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (115-Summer) +06DEG, OD108-143 07, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000347880000004/07/48, EVOLUTIONISTU4D 10/24/0000002025, AC10/25/0000002025, AC000000000000000000001502841600
00000000001739304/06/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (114-Summer) +05DEG, OD108-143 06, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000347860000004/06/48, EVOLUTIONISTU4D 10/23/0000002025, AC10/24/0000002025, AC000000000000000000001502755200
00000000001739204/05/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (113-Summer) +04DEG, OD108-143 05, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000347840000004/05/48, EVOLUTIONISTU4D 10/22/0000002025, AC10/23/0000002025, AC000000000000000000001502668800
00000000001739104/04/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (112-Summer) +03DEG, OD108-143 04, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000347820000004/04/48, EVOLUTIONISTU4D 10/21/0000002025, AC10/22/0000002025, AC000000000000000000001502582400
00000000001739004/03/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (111-Summer) +02DEG, OD108-143 03, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000347800000004/03/48, EVOLUTIONISTU4D 10/20/0000002025, AC10/21/0000002025, AC000000000000000000001502496000
00000000001738904/02/000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D (110-Summer) +01DEG, OD108-143 02, 000000000048, LLEVOLUTIONISTU4D00000000000000347780000004/02/48, EVOLUTIONISTU4D 10/19/0000002025, AC10/20/0000002025, AC000000000000000000001502409600
